﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Latino Baseball Puerto Plata News</title>
	<updated>2010-03-09T21:32:08Z</updated>
	<id>http://eldugout.com/atom.aspx</id>
	<link href="http://eldugout.com/atom.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://eldugout.com" rel="alternate" type="application/rss+xml" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.0">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>Latinos en la Grande Liga para 2010</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2010/02/21/latinos-en-la-grande-liga-para-2010.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2010-02-21:a4a0c9b3-0bcd-4cb1-950c-38ffec586827</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Noticias/News" />
		<category term="Latinos" />
		<updated>2010-02-22T01:27:00Z</updated>
		<published>2010-02-22T01:27:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;Liga Americana&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;Angelinos de Los Angeles: Bobby Abreu, OF; Erick Aybar, SS; Kendry Morales, 1B; Juan Rivera, OF; Joel Piñeiro, P: Fernando Rodney, P; Rafeal Rodriques&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Orioles de Baltimore: Felix Pie, OF; Miguel Tejada, 3B Cesar Izturis,SS,&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Medias Rojas de Boston: Adrian Beltre, 3B; Victor Martinez, C; Mike Lowell 3B; David Ortiz, DH; Marco Scutaro, SS&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Medias Blancas de Chicago: Ramon Castro, C; Alexei Ramirez, SS; Alexis Rios, OF; Dayan Viciedo, 3B; Omar Vizquel, SS&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Indios de Cleveland: Asdrubal Cabrera, 2B; Jhonny Peralta, SS Fausto Carmona, P&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Tigres de Detroit: Miguel Cabrera, 1B; Carlos Guillen, OF; Magglio Ordoñez, OF, Armando Galarraga, P; José Valverde, P Ramon Santiago&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Reales de Kansas City: David de Jesus, OF; Jose Guillen, OF; Joakim Soria P; Yunieski Bentancourt, SS&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Mellizos de Minnesota: Francisco Liriano, P &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Yankees de Nueva York: Robinson Cano, 2B; Jorge Posada, C; Mariano Rivera, P; Alex Rodriguez, 3B; Javier Vazquez, P&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Marineros de Seattle: Felix Hernandez, P; Franklin Gutierrez, OF; Jose Lopez, 2B &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Rays de Tampa Bay: Dioner Navarro, C, Carlos Peña, 1B; Rafael Soriano, P&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Rangers de Texas: Elvis Andrus SS, Nelson Cruz OF, Neftali Feliz, P; Guillermo Moscoso, P; Vladimir Guerrero DH&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Azulejos de Toronto: Alex Gonzalez, SS; Edwin Encarnación, 3B; Jose Molina, C.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;LIGA NACIONAL&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Diamondbacks de Arizona: Miguel Montero, C&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bravos de Atlanta: Yunel Escobar SS; Omar Infante, SS; Melky Cabrera,OF&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Cachorros de Chicago: Geovany Soto, C; Aramis Ramirez, 3B; Alfonso Soriano, OF; Carlos Marmol, P; Carlos Zambrano, P; Carlos Silva, P.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Rojos de Cincinnati: Edinson Volquez,P; Orlando Cabrera,SS; Francisco Cordero, P; Johnny Cueto, P; Aroldis Chapman, P; Ramon Hernandez, C&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Rockies de Colorado: Melvin Mora, 3B; Miguel Olivo, C; Jorge de la Rosa, P; Ubaldo Jimenez, P; Franklin Morales, P&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Marlins de Florida : Renyel Pinto, P; Emilio Bonifacio, 3B; Leo Nunez, P; &lt;SPAN style="mso-spacerun: yes"&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Jorge Cantu, 3B; Hanley Ramirez, SS; Anibal Sanchez, P &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Astros de Houston: Pedro Feliz, 3B; Carlos Lee, OF; Wandy Rodriguez, P&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Dodgers de Los Angeles: Rafael Furcal, SS; Ronnie Belliard, 2B; Vicente Padilla, P; Manny Ramirez, OF&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Cerveceros de Milwaukee: Alcides Escobar, SS; Carlos Gomez, OF; &lt;SPAN style="mso-spacerun: yes"&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Yovani Gallardo P &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Mets de Nueva York: Francisco Rodríguez, P; Johan Santana, P;&amp;nbsp; Kelvin Escobar,P; Alex Cora,2B; Luis Castillo, 2B; Jose Reyes, SS; Fernando Tatis, OF; Nelson Figueroa,P; Angel Pegan,OF.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Phillies de Philadelphia: Carlos Ruiz, C; Danys Baez, P;Jose Contreras,P; J.C. Romero,P; Placido Polanco, P; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;Raul Ibanez, OF;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Piratas de Pittsburgh: Octavio Dotel, P Javea Lopez, P; Rony Cedeno SS;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Padres de San Diego: Adrian Gonzalez, 1B Yorvit Tarrealba, C; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Gigantes de San Francisco: Bengie Molina, C; Edgar Renteria, SS; Jonathan Sanchez, P; Pablo Sandoval , 3B Juan Uribe SS;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Cardenales de San Luis: Yadier Molina, C; Albert Pujols, 1B Julio Lugo, SS;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nacionales de Washington: Christian Guzman, SS; Ivan Rodríguez, C; Wil Nieves C;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</content>
		<summary>Liga Americana Liga Nacional</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Joe Torre pretende darle más descanso a Manny Ramírez este año</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2010/02/04/joe-torre-pretende-darle-más-descanso-a-manny-ramírez-este-año.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2010-02-04:d8136716-5fb0-4e17-b752-157bfb077e17</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Nacional" />
		<updated>2010-02-04T19:11:00Z</updated>
		<published>2010-02-04T19:11:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"&gt;&lt;FONT face=Arial size=2&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"&gt;&lt;FONT face=Arial size=2&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#008080 size=3&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;LOS ANGELES.- El mánager de los Dodgers, Joe Torre, dijo que tratará de darle más descanso en el 2010 al dominicano Manny Ramírez y a Casey Blake, para que se mantengan fuertes durante toda la temporada. &lt;BR&gt;"Definitivamente, vamos a ver eso", dijo el piloto veterano. &lt;BR&gt;"Al principio, (el dominicano Rafael) Furcal debe de estar bien, pero también lo estaremos monitoreando, y parece que tenemos la banca para (descansarlo). Con Reed Johnson, también podemos darle descanso a Andre Ethier y no tendremos que mover a Matt Kemp.&lt;BR&gt;Al final de la temporada pasada, Ramírez se quejó de que el jugar en los jardines le cansaban las piernas. Ponderó seriamente salirse de su contrato para volver a la Liga Americana y jugar como bateador designado, pero en vez de eso ejerció su opción de US$20 millones para seguir en Los Angeles, sobre todo cuando se veía claro que ningún otro equipo se acercaría a su salario con los Dodgers.&lt;BR&gt;Torre se expresó bien diplomático a la hora de hablar de las dos incertidumbres de cara a los entrenamientos de primavera: su quinto abridor y su segunda base titular. No quiso ni nombrar a un favorito ni descartar a nadie, pero sí dejó entrever algunas cosas. &lt;BR&gt;En cuanto al quinto abridor, dijo que tendría la "tentación" de usar a Scott Elbert desde el bullpen, que James McDonald podía abrir o lanzar como relevista, y que Eric Stults ha enseñado "muestras de algo muy especial". Otros candidatos incluyen a Charlie Haeger, Josh Lindblom, el venezolano Carlos Monasterios, Russ Ortiz y el dominicano Ramón Ortiz. &lt;BR&gt;Torre también se vio algo intrigado por el interés en el taiwanés Chien-Ming Wang, quien fuera el as de Torre en los Yankees en el 2006 y el 2007. Los Dodgers vieron al derecho tirar la semana pasada, pero creen que le faltan por lo menos tres meses para poder lanzar en un partido. &lt;BR&gt;"Fue mi mejor pitcher dos años consecutivos. No puedes ignorar el hecho de que es un joven especial", dijo Torre. "Regresando de lo que ha sufrido, se le tiene que evaluar&lt;BR&gt;&lt;IMG style="WIDTH: 219px; HEIGHT: 180px" height=370 src="http://images.quickblogcast.com/53602-47788/manny_ramirez_dodgers.jpg?a=45" width=341&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;</content>
		<summary> Manny Ramirez 2010</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mariano Rivera entregará juguetes a través de Fundación Dominicana</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2010/01/03/mariano-rivera-entregará-juguetes-a-través-de-fundación-dominicana-2.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2010-01-03:77c69db9-7e3f-4cb8-b03c-ad00fe894de6</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Americana" />
		<updated>2010-01-03T15:34:00Z</updated>
		<published>2010-01-03T15:34:00Z</published>
		<content type="html">&lt;DIV class=a_description&gt;NUEVA YORK .- El cerrador de los Yankees de Nueva York, el panameño Mariano Rivera, encabezará este martes 5 de enero, Víspera de Día de Reyes, una gran actividad de entrega de juguetes a cerca de 600 niños, en su mayoría dominicanos, organizada por la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York (FDDNY).&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;&lt;BR&gt;Daniel "El Quemaíto" Reyes, presidente de la FDDNY, informó que esta actividad se llevará a cabo&amp;nbsp;en el Auditorio de la Universidad de Columbia,&amp;nbsp;con el respaldo oficial de Health Plus, New York-Presbyterian y White Rose.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;Quemaíto Reyes, dijo que 550 niños, de 4 a 12 años de edad, con notas sobresalientes, seleccionados por los presidentes y coachs de las ligas que participan en los&amp;nbsp;torneos anuales de la FDDNY,&amp;nbsp;recibirán&amp;nbsp;juguetes como estímulo a&amp;nbsp;sus esfuerzos. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;Otros 150 de&amp;nbsp;diferentes sectores de Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn, también obtendrán&amp;nbsp;regalos con motivo del&amp;nbsp;Día de Reyes. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;Reyes&amp;nbsp;dio a conocer que el legendario ex segunda base Roberto Alomar&amp;nbsp;es una de las personalidades que estará presente esta tarea social.&amp;nbsp; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;Los directivos de la FDDNY&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"&gt;manifestaron que en la actividad, apoyada por&amp;nbsp;Café Bustelo, Cibao Meat Products, Vitarroz, American Airlines, Good Neighbor Buenos Vecinos, Met Foodmarkets, Pionner Supermarket, Rawlings y Worth Sports.com., se premiaran a las ligas ganadoras de los&amp;nbsp;torneos del 2009. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</content>
		<summary>El cerrador de los Yankees de Nueva York, el panameño Mariano Rivera</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Yankees 2009 World Series Champions</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2009/11/05/yankees-2009-world-series-champions.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2009-11-05:9014a2b9-1d0f-4c7d-8622-eae121013328</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Noticias/News" />
		<updated>2009-11-05T17:10:00Z</updated>
		<published>2009-11-05T17:10:00Z</published>
		<content type="html">&lt;A href="http://www.puertoplatanews.com"&gt;&lt;FONT size=4&gt;www.puertoplatanews.com&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; </content>
		<summary>&lt;object id="swfclipV3833107" width="421" height="376" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.thenewsroom.com/mash/swf/cube.swf?a=V3833107&amp;amp;m=938763"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.thenewsroom.com/mash/swf/cube.swf?a=V3833107&amp;amp;m=938763"/&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"/&gt;&lt;param name="base" value="." /&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"/&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"/&gt;&lt;/object&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>A-Rod es el hombre del momento de Yankees</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2009/10/19/arod-es-el-hombre-del-momento-de-yankees.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2009-10-19:24cde47a-1845-4acf-b66d-3ea46ae41f6d</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Americana" />
		<updated>2009-10-19T14:42:00Z</updated>
		<published>2009-10-19T14:42:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;BR&gt;NUEVA YORK.- Alex Rodríguez se ha convertido en el Señor Octubre... por lo menos hasta ahora.&lt;BR&gt;Un cuadrangular del antesalista de los Yankees de Nueva York provocó el empate y mantuvo a su equipo en el partido luego de que los Angelinos de Los Angeles tomaran la delantera en la parte alta de la 11ª. El desenlace se materializó en la 13ª entrada cuando los locales anotaron mediante pifia del intermedista Maicer Izturis para sellar la pizarra final, 4-3.&lt;BR&gt;“El ha sido grandioso, aún cuando está esperando turno, están pendientes de él”, dijo el receptor Jorge Posada. “Ha sido clave, ha bateado en el clutch, ha tenido grandes turnos al bate, empatando el juego. Ha sido fantástico”.&lt;BR&gt;Desde que llegó a Nueva York, Rodríguez ha sido criticado porque no ha producido en momentos importantes para los Yankees. Sin embargo, en la actual postemporada ha sido puro veneno con tres cuadrangulares que han empatado o ganado el partido para su equipo, a la vez que ha impulsado al menos una anotación en cada uno de los cinco partidos de playoff. &lt;BR&gt;“Es casi increíble lo que ha hecho para nosotros hasta ahora”, dijo el dirigente Joe Girardi. “Hablaba antes de que comenzaran los playoffs que pensaba que estaba en una gran posición. Ha sido increíble para nosotros”.&lt;BR&gt;Jorge Posada, receptor de los Yankees, habló de la victoria de su equipo sobre los Angelinos en el segundo juego de la seri de campeonato de la L.A. (16 de octubre)&lt;BR&gt;Uno que no está sorprendido de las hazañas de Alex Rodríguez es el relevista Mariano Rivera, quien entró en el octavo episodio, lanzando dos y un tercio de entrada, para mantener a raya el ataque de los Angelinos.&lt;BR&gt;“El ha sido clave para nosotros, empatando juegos y llevándonos al frente. &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"&gt;No me sorprende, es capaz de hacerlo”, dijo Rivera.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</content>
		<summary>El Señor Octubre... </summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ramirez fue el mejor bate en la Liga Nacional</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2009/10/06/fue-el-mejor-bate-en-la-liga-nacional.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2009-10-06:cc195d99-46b1-48e3-b51c-a19b76d6ff0e</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Nacional" />
		<updated>2009-10-06T23:25:00Z</updated>
		<published>2009-10-06T23:25:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 4"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG src="http://images.quickblogcast.com/53602-47788/Uh6vYGQL.jpg?a=62"&gt;&lt;BR&gt;El dominicano se convirtió en el primer pelotero de los Marlins de la Florida en ganar una corona de bateo de la Liga Nacional. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; LINE-HEIGHT: 15.6pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;Ramírez concluyó con promedio de bateo de .342 y se convirtió en el primer paracorto de la Liga Nacional en ganar un título en esta estadística en este circuito desde que Dick&amp;nbsp;Groat lo lograra para Pittsburgh en 1960. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</content>
		<summary>Hanley ganó el título de bateo con promedio de .342</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>A-Rod y Yankees hacen historia en paliza sobre Rays</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2009/10/06/arod-y-yankees-hacen-historia-en-paliza-sobre-rays.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2009-10-06:c221e37d-3591-4b1f-96f1-c571857b9ea9</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Americana" />
		<updated>2009-10-06T23:13:00Z</updated>
		<published>2009-10-06T23:13:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-line-height-alt: 15.6pt"&gt;&lt;B&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 16.5pt; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/B&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; LINE-HEIGHT: 15.6pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;IMG src="http://images.quickblogcast.com/53602-47788/6mq8O5nw.jpg?a=45"&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; LINE-HEIGHT: 15.6pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; LINE-HEIGHT: 15.6pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;ST. PETERSBURG -- Alex Rodríguez ligó un par de cuadrangulares y remolcó siete carreras, una marca en la Liga Americana, durante una ofensiva de 10 anotaciones en la sexta entrada que llevó a los Yankees de Nueva York a apalear 10-2 a los Rays de Tampa Bay. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 6pt; LINE-HEIGHT: 15.6pt"&gt;&lt;SPAN lang=ES style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES"&gt;Rodríguez primero conectó un cuadrangular de tres carreras ante Wade Davis, lo que le dio a los Yankees, campeones de la División Este de la Liga Nacional, una ventaja de 3-2. Más tarde en esa entrada conectó su 18vo jonrón con las bases congestionadas luego que Andy Sonnanstine regaló boleto intencional al campeón de cuadrangulares de la Liga Americana Mark Teixeira que llenó la casa.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</content>
		<summary>A Rod brilla para Yankees </summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wild cards son el único misterio en el cierre</title>
		<link rel="alternate" href="http://eldugout.com/2009/09/02/wild-cards-son-el-único-misterio-en-el-cierre.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:eldugout.com,2009-09-02:5354b5b6-9e8b-48e8-befc-14d26164655b</id>
		<author>
			<name>PUERTOPLATANEWSCOM</name>
		</author>
		<category term="Liga Nacional" />
		<category term="Liga Americana" />
		<updated>2009-09-02T18:39:00Z</updated>
		<published>2009-09-02T18:39:00Z</published>
